Flotte
Motorschiff Wangerooge
Die Fähre "Wangerooge" lief 1985 vom Stapel und wurde mit einem Tiefgang von nur 1,20 Metern speziell für das schwierige Revier konzipiert. Sie verfügt über eine moderne, zeitgemäße Ausstattung.
![]() |
|
Bauwerft: | Husumer Schiffswerft, Husum |
| Baujahr: | 1985 |
| Länge über alles: | 45,30 m |
| Länge zwischen den Loten: | 42,00 m |
| Breite auf Spaten: | 9,70 m |
| Breite über alles: | 10,00 m |
| Seitenhöhe bis Hauptdeck: | 2,00 m |
| Seitenhöhe bis Salondeck: | 4,40 m |
| Seitenhöhe bis Sonnendeck: | 6,80 m |
| Seitenhöhe bis Brückendeck: | 7,60 m |
| Seitenhöhe bis Peildeck: | 10,00 m |
| Tiefgang leer mit 2/3 Betriebsvorräten: | 1,06 m |
| Tiefgang voll mit 2/3 Betriebsvorräten: | 1,28 m |
| Spantabstand: | 0,60 m |
| Geschwindigkeit: | 11,80 kn (22 km/h) |
| Antriebsleistung: | 1080 kW |
| Vermessung: | 621 BRZ |
| Motoren: | 4 |
| Klasse: | + 100 A 5 "W" E mit Freibord 0,75 m + MC |
| Fahrgäste Winter: | 480 Personen |
| Fahrgäste Sommer: | 760 Personen |

