Flotte
Motorschiff Harlingerland
Überspringen: Motorschiff HarlingerlandDie "Harlingerland" ist die längste der drei Wangerooge-Fähren und wurde 1979 von der Werft Schürenstedt in Bardenfleth gebaut. Das Schiff wurde vor kurzem einer Innenraummodernisierung unterzogen.
| Bauwerft: | Gebr. Schürenstedt, Bardenfleth |
| Baujahr: | 1979 |
| Länge über alles: | 46,50 m |
| Länge zwischen den Loten: | 41,70 m |
| Breite auf Spaten: | 8,50 m |
| Breite über alles: | 9,00 m |
| Seitenhöhe bis Hauptdeck: | 1,95 m |
| Seitenhöhe bis Salondeck: | 4,30 m |
| Seitenhöhe bis Sonnendeck: | 6,65 m |
| Seitenhöhe bis Brückendeck: | 6,65 m |
| Seitenhöhe bis Peildeck: | 9,00 m |
| Tiefgang leer mit 2/3 Betriebsvorräten: | 1,10 m |
| Tiefgang voll mit 2/3 Betriebsvorräten: | 1,35 m |
| Spantabstand: | 0,60 m |
| Geschwindigkeit: | 11,00 kn (21 km/h) |
| Antriebsleistung: | 820 kW |
| Vermessung: | 477 BRZ |
| Motoren: | 4 |
| Klasse: | + 100 A 4 "K" mit Freibord 0,55 m + MC AUT 16/24 |
| Fahrgäste Winter: | 442 Personen |
| Fahrgäste Sommer: | 635 Personen |
Letzte Aktualisierung: 18.07.2008
| Druckansicht |
Seite empfehlen |
Ende des Artikels
Ende des Inhalts

